|-----HINCKER, DamasHINCKER, Andre |-----FELDEN, Louise | (contemporain) °1940 |
|
| |
| ZIMMER, Andrée | (contemporain) °1949 |
| Les 4 enfants du couple HINCKER - ZIMMER | |
| HINCKER, Sandrine | (contemporain) °1970 |
| HINCKER, Catherine | (contemporain) °1971 |
| HINCKER, Valerie | (contemporain) °1971 |
| HINCKER, Nathalie | (contemporain) °1973 |
|-----HINCKER, FrancoisHINCKER, Andre |-----WACK, Therese | (contemporain) °1932 |
|
| |
| KRESS, Eugenie | (contemporain) °1929 |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - KRESS | |
|
HINCKER, Danielle × WOLFF, Jean-Michel | °1963 - |
| HINCKER, Patrick | (contemporain) °1964 |
|
HINCKER, Annick × DOUDART, Fernand | °1967 - |
|-----HINCKER, NicolasHINCKER, Andre |-----WERNERT, Marie Josephine | (contemporain) °1926 |
|
| |
| WINCKEL, Lucie Therese | (contemporain) °1929 |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - WINCKEL | |
|
HINCKER, Lucienne × BERNHART, Antoine | °1952 - |
|
HINCKER, Antoine × RITTI, Huguette | °1954 - |
|
HINCKER, Marie Therese × BORNERT, Thierry | °1960 - |
|-----HINCKER, JosephHINCKER, Andre Gebhart Alois |-----WEISS, Jacques | (contemporain) °1944 |
|
| |
| MOCHEL, Marinette |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Jean-Jacques |-----ULRICH, Elisabeth | (contemporain) °1957 |
|
| |
| KAELBEL, Isabelle | (contemporain) °1961 |
| Les 4 enfants du couple HINCKER - KAELBEL | |
| HINCKER, Benjamin | (contemporain) °1983 |
| HINCKER, Anna Magdalena | (contemporain) °1985 |
| HINCKER, Constance | (contemporain) °1991 |
| HINCKER, Sarah | (contemporain) °1991 |
| ZABER, Francois | Naissance: Baden Décès: 19 janvier 1763 à Wingersheim |
|
| |
|-----HINCKER, LouisHINCKER, Anne |-----ZEHN, Andre | Baptême: 24 novembre 1667 à Wingersheim Décès: 13 décembre 1736 à Wingersheim |
| Les 9 enfants du couple ZABER - HINCKER | |
| ZABER, Jean Louis | Baptême: 06 mars 1695 à Wingersheim |
| ZABER, Joseph | Baptême: 19 avril 1695 à Wingersheim Décès: 20 mai 1695 à Wingersheim |
| ZABER, Jean-Louis | Baptême: 14 mars 1696 à Wingersheim |
| ZABER, Nicolas | Baptême: 03 avril 1697 à Wingersheim Décès: 09 juillet 1697 à Wingersheim |
| ZABER, Marie | Baptême: 18 mai 1698 à Wingersheim Décès: 01 novembre 1711 à Wingersheim |
|
ZABER, Francois × BAMSBERGER, Regine | °09 novembre 1700 Wingersheim - 1744 |
| ZABER, Catherine | Baptême: 18 juillet 1702 à Wingersheim Décès: 19 novembre 1702 à Wingersheim |
| ZABER, Anne Catherine | Baptême: 24 mars 1704 à Wingersheim Décès: 13 août 1712 à Wingersheim |
| ZABER, Anne Gertrude | Baptême: 21 mars 1708 à Wingersheim |
| SCHMITT, Jean | |
|
| |
|-----HINCKER, LouisHINCKER, Anne |-----GRASS, Jean | Baptême: 17 décembre 1691 à Wingersheim Décès: 11 mars 1744 à Wingersheim |
| SMITH, Joey Dean | |
|
| |
|-----HINCKER, George WilliamHINCKER, Anne |-----SWARTHOUT, Janet | (contemporain) °1967 |
| L'enfant du couple SMITH - HINCKER | |
| SMITH, Aubrey Rose | (contemporain) °1990 |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Jean-Pierre Joseph Christian |-----GRIES, Theodore | (contemporain) °1953 |
|
| |
| MEKIFFA, Véronique | (contemporain) °1957 |
| L'enfant du couple HINCKER - MEKIFFA | |
| HINCKER, Anne Laure | (contemporain) °1983 |
|-----KOEBEL, JeanKOEBEL, Michel |-----DEMERS, Théobald | Baptême: 28 septembre 1684 à Dingsheim,67,F Décès: 20 mars 1753 à Wingersheim,67,F |
|
| |
|-----HINCKER, LouisHINCKER, Anne Marie |-----GRASS, Jean | Baptême: 14 avril 1686 à Wingersheim,67,F Décès: 03 février 1773 à Wingersheim,67,F |
| Les 6 enfants du couple KOEBEL - HINCKER | |
| KOEBEL, Anne Marie | Baptême: 27 juillet 1713 à Wingersheim Décès: 17 janvier 1733 à Wingersheim |
|
KOEBEL, Anne Catherine × 1744 MEYER, Jean | °28 septembre 1715 Wingersheim - 16 février 1793 Wingersheim |
| KOEBEL, Jean Michel | Baptême: 13 octobre 1717 à Wingersheim |
| KOEBEL, Laurent | Baptême: 05 août 1721 à Wingersheim |
|
KOEBEL, Jean × 1745 MEYER, Marie | °28 mai 1723 Wingersheim - 09 mai 1795 Wingersheim |
| KOEBEL, Nicolas | Baptême: 23 novembre 1725 à Wingersheim Décès: 30 janvier 1769 à Wingersheim |
|-----HINCKER, Jean JacquesHINCKER, Laurent |-----REIFFSTECK, Joseph | Baptême: 24 janvier 1763 à Wingersheim Décès: 05 avril 1820 à Wingersheim |
|
| |
| MORGENWECK, Marie Catherine | Décès: 09 mars 1826 à Wingersheim |
| Les 7 enfants du couple HINCKER - MORGENWECK | |
| HINCKER, Anne Marie | |
| HINCKER, Joseph | Naissance: 19 novembre 1798 à Wingersheim |
| HINCKER, Marguerite Salome | Naissance: 15 juillet 1801 à Wingersheim |
| HINCKER, Brigitte | Naissance: 08 septembre 1803 à Wingersheim Décès: 08 octobre 1803 à Wingersheim |
|
HINCKER, Marie Catherine × 1839 WEISS, Francois Joseph | °04 juillet 1806 Wingersheim - 26 novembre 1862 Strasbourg |
|
HINCKER, Antoine × 1838 DITTEL, Marie Catherine | °25 janvier 1809 Wingersheim - 15 août 1885 Wingersheim |
| HINCKER, Laurent | Naissance: 07 septembre 1812 à Wingersheim Décès: 05 février 1815 à Wingersheim |
|-----HINCKER, Jean JacquesHINCKER, Nicolas |-----SCHMITT, Sebastien | Baptême: 18 décembre 1754 à Wingersheim Décès: 02 février 1814 à Wingersheim |
|
| |
|-----REINBOLD, MathieuREINBOLD, Anne Marie |-----FUCHS, Jean Jacques | Décès: 27 janvier 1814 à Wingersheim |
| Les 6 enfants du couple HINCKER - REINBOLD | |
| HINCKER, Anne Marie | |
|
HINCKER, Marie Catherine × 1814 HERMANN, Georges | °19 octobre 1788 Wingersheim - 17 février 1841 Wingersheim |
| HINCKER, Brigitte | Baptême: 10 janvier 1791 à Wingersheim |
| HINCKER, Nicolas | Baptême: 11 juin 1793 à Wingersheim Décès: 20 juin 1804 à Wingersheim |
|
HINCKER, Sebastien × 1822 LOTZ, Catherine | °13 janvier 1799 Wingersheim - 02 octobre 1868 Wingersheim |
|
HINCKER, Joseph × 1827 ARNOLD, Beatrix | °23 mars 1802 Wingersheim - 02 juillet 1828 Wingersheim |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Antoine |-----ADAM, Therese | Naissance: 28 décembre 1903 à Pfettisheim Décès: 21 mai 1995 à Strasbourg |
|
| |
| ROHFRITSCH, Sophie | Naissance: 26 mai 1904 à Pfettisheim Décès: 27 novembre 1997 à Illkirch |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - ROHFRITSCH | |
|
HINCKER, Antoine × ULRICH, Elisabeth | °1933 - |
|
HINCKER, Rene × BILZ, Colette | °1936 - |
|
HINCKER, Jean-Paul × HIMBER, Erna | °1937 - |
|-----HINCKER, CelestinHINCKER, Antoine |-----ROHFRITSCH, Sophie | (contemporain) °1933 |
|
| |
| ULRICH, Elisabeth | (contemporain) °1933 |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - ULRICH | |
|
HINCKER, Jean-Jacques × KAELBEL, Isabelle | °1957 - |
| HINCKER, Marc Antoine | (contemporain) °1962 |
| HINCKER, Christine Elisabeth | (contemporain) °1968 |
|-----HINCKER, CelestinHINCKER, Antoine |-----BURGARD, Alice | (contemporain) °1944 |
|
| |
| WACK, Marie Madeleine | (contemporain) °1943 |
| L'enfant du couple HINCKER - WACK | |
|
HINCKER, Joel × VIBERT, Sandrine | °1973 - |
|-----HINCKER, JosephHINCKER, Antoine |-----WINCKEL, Lucie Therese | (contemporain) °1954 |
|
| |
| RITTI, Huguette | |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - RITTI | |
|
HINCKER, Nathalie × HUSS BRAUN, Thierry | °1976 - |
| HINCKER, Audrey | (contemporain) °1982 |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Antoine Victor |-----MACK, Sophie | Naissance: 15 novembre 1899 Décès: 24 novembre 1948 |
|
| |
| WACK, Therese | Naissance: 08 novembre 1906 |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - WACK | |
|
HINCKER, Andre × KRESS, Eugenie | °1932 - |
| HINCKER, Lucie | (contemporain) °1934 |
| HINCKER, Paul | (contemporain) °1936 |
|-----HINCKER, NicolasHINCKER, Louis |-----ZABER, Jean Baptiste | Naissance: 06 septembre 1842 à Wingersheim |
|
| |
|-----MEYER, JosephMEYER, Sophie |-----MEYER, Therese | Naissance: 28 février 1843 à Wingersheim Décès: 21 septembre 1895 |
| Les 8 enfants du couple HINCKER - MEYER | |
| HINCKER, Michel | Naissance: 17 novembre 1868 à Wingersheim |
|
HINCKER, Joseph × REINBOLT, Josephine | °18 août 1870 Wingersheim - |
|
HINCKER, Nicolas × ADAM, Eugenie Salome | °20 décembre 1872 Wingersheim - 05 avril 1955 Wingersheim |
| HINCKER, Therese | Naissance: 22 juillet 1874 à Wingersheim Décès: 05 janvier 1875 à Wingersheim |
| HINCKER, Genevieve | Naissance: 10 janvier 1876 à Wingersheim Décès: 28 avril 1876 à Wingersheim |
| HINCKER, Armand | Naissance: 26 février 1877 à Wingersheim Décès: 30 juin 1949 à Paris XII° |
| HINCKER, Louis | Naissance: 06 janvier 1879 à Wingersheim |
|
HINCKER, Barbara × MEYER, Martin | °30 novembre 1882 Wingersheim - 03 août 1945 Wingersheim |
|-----HINCKER, SebastienHINCKER, Auguste |-----ALTENBURGER, Martin | Naissance: 15 mars 1866 à Wingersheim |
|
| |
|-----OSWALD, JosephOSWALD, Therese |-----MEYER, Michel | Naissance: 15 juin 1862 à Wingersheim |
|-----HINCKER, SebastienHINCKER, Auguste Antoine |-----ROBACH, Ursule | Naissance: 27 août 1871 à Strasbourg |
|
| |
| LETULLE, Louise Victorine | |
| L'enfant du couple HINCKER - LETULLE | |
| HINCKER, Roger Nicolas | Naissance: 07 juin 1902 à Paris XV° |
| MEYER, Martin | |
|
| |
|-----HINCKER, Thomas (Damas)HINCKER, Barbara |-----MEYER, Joseph | Naissance: 30 novembre 1882 à Wingersheim Décès: 03 août 1945 à Wingersheim |
|-----HINCKER, Thomas (Damas)HINCKER, Damas |-----SPITZER, Florent | Naissance: 04 janvier 1870 à Wingersheim Décès: 18 janvier 1951 à Wingersheim |
|
| |
| HOENEN, Marie Catherine | Naissance: 29 février 1876 Décès: 05 septembre 1947 |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - HOENEN | |
|
HINCKER, Laurent × FELDEN, Louise | °26 décembre 1907 Wingersheim - 19 décembre 1990 Wingersheim |
| HINCKER, Bernardine | Naissance: 01 décembre 1910 à Wingersheim Décès: 09 mars 1925 à Wingersheim |
| HINCKER, Joseph | Naissance: 06 janvier 1914 à Wingersheim Décès: 1944 à Russie |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Jean Marie |-----SCHWINY, Christine | (contemporain) °1953 |
|
| |
| RIEB, Betty | (contemporain) °1952 |
| L'enfant du couple HINCKER - RIEB | |
| HINCKER, Brice | (contemporain) °1980 |
|-----HINCKER, George JosephHINCKER, Richard George |-----HUFFMAN, Gertrude | (contemporain) °1934 |
|
| |
| SWARTHOUT, Janet | |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - SWARTHOUT | |
| HINCKER, Kevin George | (contemporain) °1963 |
| HINCKER, Carl Donald | (contemporain) °1965 |
|
HINCKER, Anne × SMITH, Joey Dean | °1967 - |
|-----HINCKER, Thomas (Damas)HINCKER, Joseph |-----SIDEL, Marie Madeleine | Naissance: 1863 à Alsace-Lorraine Décès: 25 janvier 1933 à Chicago,Cook(IL |
|
| |
| HINCKER, Caroline | Naissance: 1864 à Chicago,Cook,IL Décès: 30 septembre 1942 à Chicago,Cook,IL |
| L'enfant du couple HINCKER - HINCKER | |
| HINCKER, Isabelle | Naissance: 1892 à Chicago,Cook,IL |
|-----HINCKER, CharlesHINCKER, Fabien |-----MARTZ, Jacqueline | (contemporain) °1966 |
|
| |
| KISTLER, Christine | (contemporain) °1967 |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - KISTLER | |
| HINCKER, Caroline | (contemporain) °1993 |
| HINCKER, Guillaume | (contemporain) °1993 |
|-----MOSSLER, Francois AntoineMOSSLER, Georges |-----BREY, Francoise | Naissance: 15 avril 1827 à Wingersheim |
|
| |
|-----HINCKER, PierreHINCKER, Catherine |-----MEYER, Joseph | Naissance: 04 février 1830 à Wingersheim,67,F |
| KOESSLER, Jean | Décès: 11 octobre 1832 à Wingersheim |
|
| |
|-----HINCKER, JeanHINCKER, Catherine |-----ULRICH, Pierre | Baptême: 21 novembre 1762 à Wingersheim Décès: 22 décembre 1813 à Wingersheim |
| Les 9 enfants du couple KOESSLER - HINCKER | |
| KOESSLER, Salome | °05 mai 1782 Wingersheim - |
| KOESSLER, Jean | Baptême: 15 décembre 1783 à Wingersheim Décès: 03 mars 1809 |
|
KOESSLER, Marie Brigitte × 1808 ZIMMERMANN, Michel | °14 décembre 1785 Wingersheim - 27 octobre 1847 Wingersheim |
| KOESSLER, Dominique | Baptême: 23 décembre 1787 à Wingersheim |
| KOESSLER, Marie Catherine | Baptême: 13 septembre 1790 à Wingersheim Décès: 05 janvier 1796 à Wingersheim |
| KOESSLER, Anne Marie | Baptême: 03 février 1792 à Wingersheim |
|
KOESSLER, Joseph × 1821 KUHN, Marguerite | °30 mars 1798 Wingersheim - 27 février 1876 Wingersheim |
|
KOESSLER, Louis Augustin × 1822 MEYER, Marie Catherine × 1826 BITTMANN, Gertrude | °28 août 1800 Wingersheim - 29 décembre 1865 Wingersheim |
|
KOESSLER, Gertrude × 1822 MARTZ, Athanase | °06 mars 1803 Wingersheim - 02 août 1869 Wingersheim |
|-----HINCKER, PierreHINCKER, Nicolas |-----BUCHERT, Jacques | Naissance: 12 septembre 1805 à Wingersheim |
|
| |
| LEITNER, Marie Catherine | Décès: 29 novembre 1830 à Wingersheim |
| L'enfant du couple HINCKER - LEITNER | |
| HINCKER, Catherine | Naissance: 19 février 1830 à Wingersheim Décès: 12 février 1831 à Wingersheim |
|-----HINCKER, NicolasHINCKER, Nicolas |-----LOTZ, Nicolas | Naissance: 29 mai 1837 à Wingersheim |
|
| |
| ROBACH, Ursule | |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - ROBACH | |
| HINCKER, Catherine Augustine | Naissance: 01 mars 1869 à Strasbourg |
|
HINCKER, Auguste Antoine × 1895 LETULLE, Louise Victorine | °27 août 1871 Strasbourg - |
|-----HINCKER, JosephHINCKER, Jean Claude |-----DUBS, Emilie Augustine | (contemporain) °1945 |
|
| |
| SCHMIDT, Mireille Marguerite Marie Louise | (contemporain) °1948 |
| Les 4 enfants du couple HINCKER - SCHMIDT | |
|
HINCKER, Alain Claude Robert × WACHENHEIM, Francoise | °1967 - |
| HINCKER, Nathalie | (contemporain) °1974 |
| HINCKER, Jean Luc | (contemporain) °1976 |
| HINCKER, Cathie | (contemporain) °1979 |
| LOTTMANN, Léo | Naissance: 23 mai 1907 |
|
| |
|-----HINCKER, Thomas(Damas)HINCKER, Cecile |-----SCHOTT, Louise | Naissance: 12 janvier 1905 à Wingersheim Décès: 1997 à Wingersheim |
|-----HINCKER, AndreHINCKER, Serge Charles Pascal |-----JACOB, Emile | (contemporain) °1951 |
|
| |
|-----SCHWAB, Xavier ArthurSCHWAB, Micheline |-----DEIBER, Marguerite | (contemporain) °1952 |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - SCHWAB | |
| HINCKER, Vincent Gilles | (contemporain) °1977 |
| HINCKER, Celine Audrey | (contemporain) °1982 |
| HINCKER, Charles | Naissance: 25 juin 1907 à Strasbourg |
|
| |
| L'enfant du couple HINCKER - X | |
| HINCKER, Roland Charles Alphonse | (contemporain) °1947 |
|-----HINCKER, JosephHINCKER, Charles |-----CUNRATH, Odile | (contemporain) °1958 |
|
| |
| MUNSCH, Fabienne | |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - MUNSCH | |
| HINCKER, Julien | (contemporain) °1983 |
| HINCKER, Guillaume | (contemporain) °1985 |
|-----HINCKER, NicolasHINCKER, Joseph |-----ARNOLD, Georges | Naissance: 28 mars 1828 à Wingersheim |
|
| |
|-----HUSSLER, GeorgesHUSSLER, Madeleine |-----HUCK, Madeleine | Naissance: 04 mai 1824 à Hoenheim |
| Les 13 enfants du couple HINCKER - HUSSLER | |
| HINCKER, Joseph | Naissance: 27 juillet 1848 à Hoenheim Décès: 22 juin 1868 à Hoenheim |
| HINCKER, Madeleine | Naissance: 03 février 1850 à Hoenheim Décès: 20 février 1851 à Hoenheim |
| HINCKER, Georges | Naissance: 03 novembre 1851 à Hoenheim |
| HINCKER, Salome | Naissance: 10 décembre 1852 à Hoenheim |
| HINCKER, Marie Madeleine | Naissance: 10 septembre 1854 à Hoenheim |
| HINCKER, Madeleine | Naissance: 28 octobre 1855 à Hoenheim Décès: 28 octobre 1855 à Hoenheim |
|
HINCKER, Andre × 1877 WOERNER, Caroline × SCHIRMANN, Sophie | °21 juin 1857 Hoenheim - |
| HINCKER, Madeleine | Naissance: 18 octobre 1858 à Hoenheim Décès: 29 novembre 1858 à Hoenheim |
| HINCKER, Madeleine | Naissance: 18 juin 1860 à Hoenheim Décès: 02 août 1860 à Hoenheim |
| HINCKER, Laurent | Naissance: 19 septembre 1861 à Hoenheim Décès: 24 novembre 1861 à Hoenheim |
| HINCKER, Charles | Naissance: 19 septembre 1861 à Hoenheim |
|
HINCKER, Madeleine × 1881 LARRAGE, Pierre Etienne | °21 mai 1863 Hoenheim - |
| HINCKER, Josephine | Naissance: 17 août 1864 à Hoenheim Décès: 28 août 1864 à Hoenheim |
|-----HINCKER, AndreHINCKER, Charles |-----SCHNORR, Isidore | Naissance: 24 juin 1908 à Gambsheim Décès: 12 janvier 1959 à Strasbourg |
|
| |
|-----JACOB, EmileJACOB, Marie Felicite Hedwige |-----STEZER, Marie Pauline | Naissance: 24 avril 1910 à Offendorf Décès: 10 septembre 1981 à Gambsheim |
| Les 14 enfants du couple HINCKER - JACOB | |
| HINCKER, Yvette Marie Josephine | (contemporain) °1931 |
|
HINCKER, Jeannine Fernande × FRITZ, Edmond | °1933 - |
|
HINCKER, Germain Roman × MARTZ, Jacqueline | °1934 - |
|
HINCKER, Genevieve Pauline × LITTLER, Charles | °1936 - |
|
HINCKER, Josephine × KISTLER, Bernard | °1937 - |
| HINCKER, Pierre Andre | (contemporain) °1939 |
| HINCKER, Paul Emile | (contemporain) °1939 |
|
HINCKER, Irma Hedwig × DEBS, Camille | °1942 - |
| HINCKER, Jean Charles | °1942 - 1969 |
|
HINCKER, Paulette × MARTZ, Gilbert | °1946 - |
|
HINCKER, Robert Gerard × HILD, Francine | °1948 - |
|
HINCKER, Gilbert Bernard × WENCK, Nicole | °1948 - |
|
HINCKER, Chantal Yvette × BARTHELME, ? | °1949 - |
|
HINCKER, Serge Charles Pascal × SCHWAB, Micheline | °1951 - |
|-----HINCKER, George JosephHINCKER, Charles Douglas |-----LENG, Mary Alice Mae | Naissance: 29 juin 1918 à Chicago,IL Décès: 02 janvier 1978 à Dubuque,IA |
|
| |
| NIBLO, Leslie Nadine | Naissance: 31 mai 1919 à Winterset,IA |
| Les 4 enfants du couple HINCKER - NIBLO | |
|
HINCKER, Cheryl Alice × SCHWIND, John Joseph | °1942 - |
|
HINCKER, C Douglas × GETZFRID, Jo Ellen | °1943 - |
|
HINCKER, Lawrence Lee × STEWART, Ellen | °1948 - |
|
HINCKER, Stephen Alfred × VON SEGGERN, Kay Renee | °1951 - |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Charles Guillaume |-----SCHMIDT, Antoine | Naissance: 14 août 1878 à Strasbourg Décès: 03 septembre 1952 à Strasbourg |
|
| |
| MATHIEU, Emilie Leonie | |
| L'enfant du couple HINCKER - MATHIEU | |
|
HINCKER, Emile Germain × NOROT, Francine |
|-----HINCKER, NicolasHINCKER, Charles Joseph |-----LAUGEL, Agnes | Naissance: 25 mai 1838 à Strasbourg |
|
| |
|-----VOGT, IgnaceVOGT, Marie Louise |-----HOHL, Catherine | Naissance: 13 octobre 1837 à Wolxheim Décès: Strasbourg |
| Les 9 enfants du couple HINCKER - VOGT | |
| HINCKER, Charles Louis | Naissance: 12 février 1859 à Strasbourg Décès: 12 septembre 1859 à Strasbourg |
| HINCKER, Eugene Jean | Naissance: 29 janvier 1860 à Strasbourg Décès: 06 janvier 1861 à Strasbourg |
|
HINCKER, Marie Louise × 1883 NUSS, Louis Charles | °16 mai 1861 Strasbourg - 19 janvier 1923 |
|
HINCKER, Charles Joseph × 1888 ERNENWEIN, Adele | °07 novembre 1862 Strasbourg - |
|
HINCKER, Marie Augustine × 1887 HEIM, Alphonse | °06 janvier 1864 Strasbourg - |
|
HINCKER, Francois Aloise × 1890 FRITSCH, Rosalie × GROSSER, Marie Anne | °31 octobre 1865 Strasbourg - |
| HINCKER, Marie Eugenie | Naissance: 09 octobre 1867 à Strasbourg |
| HINCKER, Marie Josephine | Naissance: 20 novembre 1868 à Strasbourg |
| HINCKER, Marie Emilie | Naissance: 05 février 1870 à Strasbourg |
| SCHWIND, John Joseph | (contemporain) °1938 |
|
| |
|-----HINCKER, Alfred GeorgeHINCKER, Cheryl Alice |-----NIBLO, Leslie Nadine | (contemporain) °1942 |
| Les 6 enfants du couple SCHWIND - HINCKER | |
|
SCHWIND, John Francis × DOLE, Lisa Kim | °1961 - |
|
SCHWIND, Terence Joseph × NAUMAN, Elaine × WELCH, Emily Shea | °1962 - |
| SCHWIND, Jeffery James | (contemporain) °1964 |
| SCHWIND, Thimoty Charles | (contemporain) °1965 |
|
SCHWIND, Elisabeth Ann × KLUESNER, Kenyon John | °1966 - |
|
SCHWIND, Michael David × SWEENEY, Kari Ann | °1971 - |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Christian |-----EHRHARDT, Marguerite | (contemporain) °1956 |
|
| |
| WELTZER, Sylvie | (contemporain) °1958 |
| L'enfant du couple HINCKER - WELTZER | |
| HINCKER, Marilyn | (contemporain) °1983 |
|-----HINCKER, AntoineHINCKER, Christian |-----BILZ, Colette | (contemporain) °1967 |
|
| |
| SAINT-MARC, Laure | |
| L'enfant du couple HINCKER - SAINT-MARC | |
| HINCKER, Lino | (contemporain) °2000 |
|-----HINCKER, Harvey CharlesHINCKER, Guy Anthony |-----NELLESEN, Doreen Elisabeth | (contemporain) °1962 |
|
| |
| SABINE, Carol | (contemporain) °1963 |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - SABINE | |
| HINCKER, Christopher Joseph | (contemporain) °1997 |
| HINCKER, Michael Edward | (contemporain) °1999 |
|-----HINCKER, AndreHINCKER, Eugene |-----BARTH, Marie | (contemporain) °1920 |
|
| |
| SCHWINY, Christine | (contemporain) °1920 |
| Les 3 enfants du couple HINCKER - SCHWINY | |
|
HINCKER, Andre × BARTHELME, Danielle | °1947 - |
|
HINCKER, Jean Marie × RIEB, Betty | °1953 - |
| HINCKER, Claude | (contemporain) °1955 |
| WENDELING, Jacques | |
|
| |
|-----HINCKER, EmileHINCKER, Clemence |-----GRIES, Georges | |
| Les 3 enfants du couple WENDELING - HINCKER | |
| WENDELING, Michel | |
| WENDELING, Marie-Rose | |
| WENDELING, Nicole |
| WOLFF, Jean-Michel | (contemporain) °1958 |
|
| |
|-----HINCKER, Antoine VictorHINCKER, Danielle |-----KRESS, Eugenie | (contemporain) °1963 |
| Les 2 enfants du couple WOLFF - HINCKER | |
| WOLFF, Guillaume | (contemporain) °1986 |
| WOLFF, Fanny | (contemporain) °1988 |
|-----HINCKER, TheodoreHINCKER, Joel |-----WACK, Marie Madeleine | (contemporain) °1973 |
|
| |
| VIBERT, Sandrine | (contemporain) °1973 |
| Les 2 enfants du couple HINCKER - VIBERT | |
| HINCKER, Romane | (contemporain) °1995 |
| HINCKER, Doryan | (contemporain) °2000 |
| SEEGER, John Oscar | Naissance: 1892 Décès: 24 décembre 1945 à Chicago,IL |
|
| |
|-----HINCKER, GeorgesHINCKER, Edna Helen |-----ROMMEL, Amelia | Naissance: 27 septembre 1897 à Chicago,IL Décès: 10 avril 1957 à Chicago,IL |
| Les 2 enfants du couple SEEGER - HINCKER | |
| SEEGER, George Oscar | (contemporain) °1920 |
|
SEEGER, John Richard × SCHULTHES, Patricia Arlene | °1935 - |
| ULBERT, Thomas Eugene | (contemporain) °1955 |
|
| |
|-----HINCKER, Harvey CharlesHINCKER, Elaine Marie |-----NELLESEN, Doreen Elisabeth | (contemporain) °1956 |
| L'enfant du couple ULBERT - HINCKER | |
| ULBERT, Nicholas Gene | (contemporain) °1988 |